Pôle Nord
Pôle Nord | |
Première (1) | 1968 Ralph Plaisted Gerald Pitzl J.L. Bombardier Walt Pederson |
Première sans assistance (2) | 1979 Dmitri Shparo Yuri Khemelevsky Vladimir Ledenev Anatoli Melnikov Vasili Shishkarev Vladimir Rakmanov Vadim Davidov |
Première en autonomie (3) | 1994 Borge Ousland |
Nombre (1) | 211 |
Nombre sans assistance (2) | 116 |
Nombre en autonomie (3) | 43 |
Première en traversée (4) | 1969 Wally Herbert Kenneth Hedges Alan Gill Roy Koerner |
Première en traversée sans assistance (4) (2) | 1988 Dmitri Shparo Richard Weber Aleksandr Beliaev Fedor Konyukhov Vladimir Ledenev Mikhail Malakhov Anatoli Melnikov Anatoli Fediarov Yuri Khemelevsky Vasili Shishkarev Laufie Dexter Christopher Holloway Max Buxton |
Première en traversée en autonomie (4) (3) | 1995 Richard Weber Mikhail Malakhov |
Nombre en traversée (4) | 39 |
Nombre en traversée sans assistance (4) (2) | 26 |
Nombre en traversée en autonomie (4) (3) | 4 |
Première en solitaire (5) | 1978 Naomi Uemura |
Première en solitaire sans assistance (5) (2) | 1986 Jean-Louis Etienne |
Première en solitaire en autonomie (5) (3) | 1994 Borge Ousland |
Nombre en solitaire (5) | 12 |
Nombre en solitaire sans assistance (5) (2) | 8 |
Nombre en solitaire en autonomie (5) (3) | 2 |
Première en traversée en solitaire (4) (5) | 1997 Mitsuro Ohba |
Première en traversée en solitaire sans assistance (4) (5) (2) | 1997 Mitsuro Ohba |
Première en traversée en solitaire en autonomie (4) (5) (3) | – |
Nombre en traversée en solitaire (4) (5) | 2 |
Nombre en traversée en solitaire sans assistance (4) (5) (2) | 1 |
Nombre en traversée en solitaire en autonomie (4) (5) (3) | – |
Durée moyenne de l’expédition (9) | 62 jours |
Centre médical le plus proche (11) | 1310 km Longyearbyen (Spitzberg) |
Altitude maximum | 0 m |
Quantité d’oxygène disponible (13) | 100% |
Températures moyennes (12) | -40°c / -5°c |
Humidité moyenne (12) | 85% |
Coût moyen de l’expédition (10) | 45 000 € |
Age le plus élevé (8) | 52 ans Matty Mc Nair Vladimir Chukov |
Moyenne d’age (8) | 37 ans |
Age le plus faible (8) | 26 ans Il-Jeong Chan |
(1) F.A. Cook et R.E. Peary, avec leurs équipes, auraient atteint le Pôle Nord en traîneau à chiens, respectivement en 1908 et 1909
(2) « sans assistance » : à la seule force humaine, sans autre moyen de progression (véhicule motorisé, chiens de traîneau, voiles de traction,…)
(3) « en autonomie » : sans assistance et sans aucune aide extérieure de type ravitaillement aérien, secours ou bouteilles d’oxygènes ; en revanche, le label « en autonomie » n’exclut pas un soutien logistique à distance (routeur météo, équipe médicale,…)
(4) « en traversée » : traversée de l’océan arctique ou du continent antarctique de la côte à la côte en passant par le Pôle ; ce label s’applique également aux expéditions en aller-retour
(5) « en solitaire » : l’aventurier doit être seul, mais cela n’implique pas d’être également « sans assistance » ou « en autonomie »
(8) tous types d’expéditions confondus
(9) expéditions sans assistance
(10) par personne, pour une équipe de 6/8 personnes (Everest), de 2 personnes (Pôle Nord et Pôle Sud)
(11) premier centre médical accessible depuis le point le plus éloigné de l’expédition (sommet de l’Everest, Pôle Nord, Pôle Sud)
(12) pendant les saisons traditionnelles et sur toute la durée de l’expédition (Everest : avril & mai, septembre & octobre au camp de base et au sommet ; Pôle Nord : mars & avril sur tout le trajet ; Pôle Sud : novembre & décembre sur tout le trajet)
(13) à l’objectif (sommet de l’Everest, Pôle Nord, Pôle Sud)
Statistiques arrêtées au 30/10/07
Source : 3 Pôles, Adventurestats / Explorersweb, The Himalayan Database
Retour